KI-gestützte Kartierung und Bewertung überwärmungsgefährdeter Straßenabschnitte basierend auf Mobile-Mapping-Daten
UHI risk mapping and assessment at street level using mobile mapping data and AI-based data analysis
- Infolge des Klimawandels werden Hitzeperioden häufiger und intensiver, was insbesondere in Städten zu einer Überwärmung des Straßenraums führt. Erhöhte Gesundheitsrisiken für vulnerable Gruppen sowie eine Minderung der Aufenthalts- und Lebensqualität sind die Folgen. Für die Stadtplanung ergibt sich die Notwendigkeit, dem Urban-Heat-Island-(UHI-)Effekt durch geeignete Klimaanpassungsmaßnahmen zu begegnen. Bisherigen Ansätzen zur Lokalisierung überwärmungsgefährdeter Bereiche fehlt oft die Detailtiefe, um einen direkten Straßenbezug herzustellen, Ursachen zu analysieren und geeignete Anpassungsmaßnahmen im Straßenraum abzuleiten. In diesem Beitrag wird daher ein Ansatz vorgestellt, der die Daten eines Mobile-Mapping-Systems nutzt, um UHI-Risikobereiche im städtischen Straßennetz präzise zu kartieren und zu bewerten. Das Bewertungskonzept ist so ausgelegt, dass gezielt Maßnahmen zur Verbesserung des Mikroklimas empfohlen werden können.
| Author: | Carolin Rünger, Maximilian Sesselmann, Thorsten Naber, Dietmar Berthold, Klara Schrempp, Andreas GroßmannGND |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.14627/gis.Science.2025.1.3 |
| ISSN: | 1869-9391 |
| eISSN: | 2698-4571 |
| Parent Title (German): | GIS.science : die Zeitschrift für Geoinformatik |
| Volume: | 2025 |
| Publisher: | Wichmann Verlag, VDE |
| Place of publication: | Berlin; Offenbach |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2025 |
| Release Date: | 2025/04/09 |
| Tag: | Mobile Mapping; Städtische Wärmeinseln; Klimaanpassungsmaßnahmen |
| Issue: | 1 |
| First Page: | 30 |
| Last Page: | 38 |
| Institutes: | Fakultät Bauingenieurwesen |
| Relevance: | Wiss. Zeitschriftenartikel (peer-reviewed): Listung in Positivlisten |
| Open Access?: | Nein |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


