CoKLIMAx : Resiliente Stadtplanung in den Beispielen Wasser, Wärme und Vegetation
| Author: | Robert Grbavac |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:kon4-opus4-31790 |
| Advisor: | Michael Max BühlerORCiDGND |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2022 |
| Granting Institution: | HTWG Konstanz,Bauingenieurwesen (BI) |
| Date of final exam: | 2022/08/23 |
| Release Date: | 2022/09/15 |
| Tag: | CoKLIMAx |
| Page Number: | VIII, 52 S. |
| Institutes: | Fakultät Bauingenieurwesen |
| Open Access?: | Ja |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


