Übersicht und Systematik zu Skaleneffekten von Energietechnologien : Theoretisch-konzeptionelle Grundlagen
| Author: | Thomas GöllingerORCiDGND |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33276.44160 |
| ISSN: | 1436-1264 |
| Parent Title (German): | IöB-Arbeitspapier ; Nr. 64 |
| Document Type: | Working Paper |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2017 |
| Contributing Corporation / Conference: | Institut für ökologische Betriebswirtschaft (IöB) e.V. |
| Release Date: | 2019/07/31 |
| Page Number: | 23 |
| Open Access?: | Ja |

